Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.36 |
01 | 43.39 |
02 | 43.39 |
03 | 43.39 |
04 | 43.45 |
05 | 43.48 |
06 | 43.50 |
07 | 43.50 |
08 | 43.47 |
09 | 43.48 |
10 | 43.54 |
11 | 43.54 |
12 | 43.57 |
13 | 43.63 |
14 | 43.68 |
15 | 43.68 |
16 | 43.72 |
17 | 43.74 |
18 | 43.70 |
19 | 43.70 |
20 | 43.70 |
21 | 43.70 |
22 | 43.68 |
23 | 43.68 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.