Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.14 |
01 | 44.96 |
02 | 44.60 |
03 | 44.42 |
04 | 44.24 |
05 | 44.06 |
06 | 43.70 |
07 | 43.34 |
08 | 43.34 |
09 | 43.34 |
10 | 43.70 |
11 | 44.24 |
12 | 44.96 |
13 | 45.68 |
14 | 46.40 |
15 | 47.12 |
16 | 47.30 |
17 | 47.84 |
18 | 47.84 |
19 | 47.48 |
20 | 46.94 |
21 | 46.58 |
22 | 46.22 |
23 | 45.86 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.