Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.95 |
01 | 40.71 |
02 | 40.53 |
03 | 40.37 |
04 | 40.21 |
05 | 40.05 |
06 | 39.96 |
07 | 39.87 |
08 | 39.81 |
09 | 39.79 |
10 | 39.97 |
11 | 40.30 |
12 | 40.73 |
13 | 41.13 |
14 | 41.43 |
15 | 41.72 |
16 | 41.86 |
17 | 42.08 |
18 | 42.03 |
19 | 41.97 |
20 | 41.88 |
21 | 41.77 |
22 | 41.68 |
23 | 41.52 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.