Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.45 |
01 | 45.16 |
02 | 44.82 |
03 | 44.44 |
04 | 44.08 |
05 | 43.70 |
06 | 43.36 |
07 | 43.05 |
08 | 42.97 |
09 | 42.89 |
10 | 43.25 |
11 | 43.92 |
12 | 44.82 |
13 | 45.77 |
14 | 46.63 |
15 | 47.26 |
16 | 47.73 |
17 | 47.89 |
18 | 47.71 |
19 | 47.32 |
20 | 46.87 |
21 | 46.45 |
22 | 46.13 |
23 | 45.82 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.