Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 41.13 |
01 | 40.96 |
02 | 40.86 |
03 | 40.75 |
04 | 40.60 |
05 | 40.44 |
06 | 40.30 |
07 | 40.14 |
08 | 40.03 |
09 | 40.05 |
10 | 40.21 |
11 | 40.57 |
12 | 40.84 |
13 | 41.31 |
14 | 41.74 |
15 | 42.24 |
16 | 42.55 |
17 | 42.60 |
18 | 42.57 |
19 | 42.46 |
20 | 42.31 |
21 | 42.13 |
22 | 41.97 |
23 | 41.85 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.