Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.19 |
01 | 44.20 |
02 | 44.20 |
03 | 44.20 |
04 | 44.20 |
05 | 44.22 |
06 | 44.22 |
07 | 44.20 |
08 | 44.17 |
09 | 44.15 |
10 | 44.17 |
11 | 44.19 |
12 | 44.24 |
13 | 44.26 |
14 | 44.28 |
15 | 44.28 |
16 | 44.28 |
17 | 44.29 |
18 | 44.26 |
19 | 44.22 |
20 | 44.22 |
21 | 44.19 |
22 | 44.20 |
23 | 44.22 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.