Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 41.04 |
01 | 40.87 |
02 | 40.69 |
03 | 40.50 |
04 | 40.32 |
05 | 40.17 |
06 | 40.08 |
07 | 39.97 |
08 | 39.94 |
09 | 40.03 |
10 | 40.30 |
11 | 40.71 |
12 | 41.20 |
13 | 41.74 |
14 | 42.28 |
15 | 42.62 |
16 | 42.75 |
17 | 42.84 |
18 | 42.82 |
19 | 42.66 |
20 | 42.55 |
21 | 42.46 |
22 | 42.35 |
23 | 42.21 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.