Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.89 |
01 | 40.71 |
02 | 40.53 |
03 | 40.37 |
04 | 40.21 |
05 | 40.10 |
06 | 40.06 |
07 | 40.06 |
08 | 40.10 |
09 | 40.21 |
10 | 40.48 |
11 | 40.86 |
12 | 41.29 |
13 | 41.86 |
14 | 42.37 |
15 | 42.76 |
16 | 42.98 |
17 | 42.96 |
18 | 42.78 |
19 | 42.53 |
20 | 42.26 |
21 | 41.97 |
22 | 41.65 |
23 | 41.36 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.