Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.99 |
01 | 43.84 |
02 | 43.68 |
03 | 43.56 |
04 | 43.43 |
05 | 43.32 |
06 | 43.23 |
07 | 43.18 |
08 | 43.14 |
09 | 43.21 |
10 | 43.50 |
11 | 44.02 |
12 | 44.19 |
13 | 44.17 |
14 | 44.10 |
15 | 44.08 |
16 | 44.01 |
17 | 43.86 |
18 | 43.74 |
19 | 43.59 |
20 | 43.39 |
21 | 43.21 |
22 | 43.02 |
23 | 42.80 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.