Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.98 |
01 | 45.00 |
02 | 45.01 |
03 | 45.01 |
04 | 45.01 |
05 | 45.01 |
06 | 45.01 |
07 | 45.03 |
08 | 45.05 |
09 | 45.12 |
10 | 45.21 |
11 | 45.32 |
12 | 45.39 |
13 | 45.45 |
14 | 45.54 |
15 | 45.57 |
16 | 45.59 |
17 | 45.64 |
18 | 45.59 |
19 | 45.54 |
20 | 45.54 |
21 | 45.57 |
22 | 45.61 |
23 | 45.64 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.