Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.27 |
01 | 45.19 |
02 | 45.37 |
03 | 45.32 |
04 | 45.21 |
05 | 45.34 |
06 | 45.39 |
07 | 45.28 |
08 | 45.36 |
09 | 45.43 |
10 | 45.37 |
11 | 45.46 |
12 | 45.54 |
13 | 45.66 |
14 | 45.75 |
15 | 45.72 |
16 | 45.72 |
17 | 45.70 |
18 | 45.72 |
19 | 45.97 |
20 | 45.90 |
21 | 45.91 |
22 | 45.95 |
23 | 45.93 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.