Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.49 |
01 | 44.31 |
02 | 44.11 |
03 | 43.97 |
04 | 43.86 |
05 | 43.77 |
06 | 43.70 |
07 | 43.65 |
08 | 43.63 |
09 | 43.70 |
10 | 43.86 |
11 | 44.04 |
12 | 44.46 |
13 | 45.57 |
14 | 46.65 |
15 | 47.55 |
16 | 48.07 |
17 | 48.09 |
18 | 47.79 |
19 | 47.53 |
20 | 47.07 |
21 | 46.60 |
22 | 46.08 |
23 | 45.59 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.