Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.97 |
01 | 45.99 |
02 | 45.99 |
03 | 45.97 |
04 | 45.90 |
05 | 45.91 |
06 | 45.91 |
07 | 45.88 |
08 | 45.90 |
09 | 45.93 |
10 | 45.97 |
11 | 46.06 |
12 | 46.15 |
13 | 46.18 |
14 | 46.26 |
15 | 46.29 |
16 | 46.26 |
17 | 46.20 |
18 | 46.24 |
19 | 46.22 |
20 | 46.29 |
21 | 46.29 |
22 | 46.27 |
23 | 46.26 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.