Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.98 |
01 | 45.00 |
02 | 45.10 |
03 | 45.07 |
04 | 45.09 |
05 | 45.01 |
06 | 45.05 |
07 | 45.07 |
08 | 45.07 |
09 | 45.09 |
10 | 45.18 |
11 | 45.27 |
12 | 45.30 |
13 | 45.32 |
14 | 45.37 |
15 | 45.43 |
16 | 45.41 |
17 | 45.48 |
18 | 45.52 |
19 | 45.50 |
20 | 45.54 |
21 | 45.54 |
22 | 45.57 |
23 | 45.55 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.