Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.16 |
01 | 45.14 |
02 | 45.16 |
03 | 45.16 |
04 | 45.16 |
05 | 45.14 |
06 | 45.14 |
07 | 45.12 |
08 | 45.10 |
09 | 45.10 |
10 | 45.14 |
11 | 45.21 |
12 | 45.34 |
13 | 45.39 |
14 | 45.48 |
15 | 45.55 |
16 | 45.77 |
17 | 45.97 |
18 | 46.38 |
19 | 46.47 |
20 | 46.56 |
21 | 46.67 |
22 | 46.56 |
23 | 46.94 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.