| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 46.29 |
| 01 | 46.26 |
| 02 | 46.24 |
| 03 | 46.24 |
| 04 | 46.24 |
| 05 | 46.27 |
| 06 | 46.27 |
| 07 | 46.31 |
| 08 | 46.33 |
| 09 | 46.40 |
| 10 | 46.49 |
| 11 | 46.56 |
| 12 | 46.63 |
| 13 | 46.71 |
| 14 | 46.76 |
| 15 | 46.81 |
| 16 | 46.83 |
| 17 | 46.83 |
| 18 | 46.89 |
| 19 | 46.92 |
| 20 | 46.98 |
| 21 | 47.01 |
| 22 | 47.07 |
| 23 | 47.10 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.