Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 41.07 |
01 | 40.87 |
02 | 40.68 |
03 | 40.44 |
04 | 40.19 |
05 | 39.96 |
06 | 39.72 |
07 | 39.52 |
08 | 39.40 |
09 | 39.34 |
10 | 39.38 |
11 | 39.54 |
12 | 39.69 |
13 | 39.79 |
14 | 39.90 |
15 | 40.06 |
16 | 40.17 |
17 | 40.23 |
18 | 40.23 |
19 | 40.19 |
20 | 40.19 |
21 | 40.14 |
22 | 40.10 |
23 | 40.06 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.