Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.05 |
01 | 39.94 |
02 | 39.79 |
03 | 39.61 |
04 | 39.40 |
05 | 39.18 |
06 | 39.04 |
07 | 38.95 |
08 | 38.91 |
09 | 39.00 |
10 | 39.11 |
11 | 39.20 |
12 | 39.29 |
13 | 39.60 |
14 | 40.08 |
15 | 40.41 |
16 | 40.84 |
17 | 41.32 |
18 | 41.49 |
19 | 41.45 |
20 | 41.38 |
21 | 41.31 |
22 | 41.23 |
23 | 41.11 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.