Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 46.00 |
01 | 45.90 |
02 | 45.81 |
03 | 45.70 |
04 | 45.63 |
05 | 45.57 |
06 | 45.55 |
07 | 45.54 |
08 | 45.55 |
09 | 45.61 |
10 | 45.68 |
11 | 45.93 |
12 | 46.53 |
13 | 47.25 |
14 | 47.23 |
15 | 47.48 |
16 | 47.41 |
17 | 47.25 |
18 | 47.08 |
19 | 46.85 |
20 | 46.63 |
21 | 46.45 |
22 | 46.24 |
23 | 46.00 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.