Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 46.35 |
01 | 46.36 |
02 | 46.36 |
03 | 46.35 |
04 | 46.36 |
05 | 46.33 |
06 | 46.33 |
07 | 46.31 |
08 | 46.31 |
09 | 46.31 |
10 | 46.29 |
11 | 46.31 |
12 | 46.35 |
13 | 46.33 |
14 | 46.35 |
15 | 46.35 |
16 | 46.44 |
17 | 46.40 |
18 | 46.53 |
19 | 46.60 |
20 | 46.60 |
21 | 46.56 |
22 | 46.63 |
23 | 46.74 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.