Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.47 |
01 | 43.20 |
02 | 42.96 |
03 | 42.75 |
04 | 42.58 |
05 | 42.39 |
06 | 42.30 |
07 | 42.31 |
08 | 42.40 |
09 | 42.62 |
10 | 42.89 |
11 | 43.21 |
12 | 43.63 |
13 | 43.83 |
14 | 43.99 |
15 | 44.13 |
16 | 44.15 |
17 | 44.10 |
18 | 43.97 |
19 | 43.86 |
20 | 43.75 |
21 | 43.63 |
22 | 43.48 |
23 | 43.27 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.