Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.82 |
01 | 40.64 |
02 | 40.28 |
03 | 40.28 |
04 | 40.10 |
05 | 39.74 |
06 | 39.56 |
07 | 39.38 |
08 | 39.20 |
09 | 39.20 |
10 | 39.38 |
11 | 39.92 |
12 | 40.64 |
13 | 41.36 |
14 | 42.26 |
15 | 42.98 |
16 | 43.34 |
17 | 43.52 |
18 | 43.52 |
19 | 43.34 |
20 | 42.80 |
21 | 42.44 |
22 | 42.08 |
23 | 41.90 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.