Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.17 |
01 | 44.10 |
02 | 44.02 |
03 | 43.95 |
04 | 43.88 |
05 | 43.81 |
06 | 43.77 |
07 | 43.74 |
08 | 43.77 |
09 | 43.90 |
10 | 44.04 |
11 | 44.29 |
12 | 44.51 |
13 | 45.07 |
14 | 45.55 |
15 | 46.13 |
16 | 46.35 |
17 | 46.45 |
18 | 46.42 |
19 | 46.29 |
20 | 46.15 |
21 | 46.02 |
22 | 45.86 |
23 | 45.73 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.