Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.53 |
01 | 40.50 |
02 | 40.44 |
03 | 40.37 |
04 | 40.24 |
05 | 40.17 |
06 | 40.06 |
07 | 39.96 |
08 | 39.97 |
09 | 40.17 |
10 | 40.42 |
11 | 40.80 |
12 | 41.23 |
13 | 41.77 |
14 | 42.30 |
15 | 42.75 |
16 | 43.09 |
17 | 43.29 |
18 | 43.32 |
19 | 43.18 |
20 | 42.96 |
21 | 42.76 |
22 | 42.62 |
23 | 42.48 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.