Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 46.40 |
01 | 46.27 |
02 | 46.15 |
03 | 45.97 |
04 | 45.97 |
05 | 45.95 |
06 | 45.84 |
07 | 45.84 |
08 | 45.73 |
09 | 45.75 |
10 | 45.72 |
11 | 45.68 |
12 | 45.64 |
13 | 45.66 |
14 | 45.73 |
15 | 45.77 |
16 | 45.75 |
17 | 45.81 |
18 | 45.79 |
19 | 45.88 |
20 | 45.84 |
21 | 45.79 |
22 | 45.73 |
23 | 45.68 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.