Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.36 |
01 | 45.05 |
02 | 44.74 |
03 | 44.42 |
04 | 44.08 |
05 | 43.74 |
06 | 43.39 |
07 | 43.11 |
08 | 42.94 |
09 | 42.93 |
10 | 43.02 |
11 | 43.32 |
12 | 43.72 |
13 | 44.02 |
14 | 44.44 |
15 | 45.03 |
16 | 45.45 |
17 | 45.66 |
18 | 45.75 |
19 | 45.63 |
20 | 45.45 |
21 | 45.30 |
22 | 45.12 |
23 | 44.96 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.