Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.32 |
01 | 45.19 |
02 | 45.05 |
03 | 44.89 |
04 | 44.71 |
05 | 44.49 |
06 | 44.28 |
07 | 44.10 |
08 | 44.08 |
09 | 44.31 |
10 | 44.78 |
11 | 45.46 |
12 | 46.11 |
13 | 46.53 |
14 | 47.01 |
15 | 47.77 |
16 | 48.56 |
17 | 48.99 |
18 | 49.08 |
19 | 48.99 |
20 | 48.78 |
21 | 48.56 |
22 | 48.31 |
23 | 48.09 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.