Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.55 |
01 | 45.41 |
02 | 45.34 |
03 | 45.23 |
04 | 45.21 |
05 | 45.18 |
06 | 45.18 |
07 | 45.18 |
08 | 45.19 |
09 | 45.25 |
10 | 45.36 |
11 | 45.48 |
12 | 45.66 |
13 | 45.88 |
14 | 46.02 |
15 | 46.18 |
16 | 46.11 |
17 | 46.40 |
18 | 46.45 |
19 | 46.49 |
20 | 46.31 |
21 | 46.29 |
22 | 46.13 |
23 | 45.90 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.