Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.43 |
01 | 43.36 |
02 | 43.30 |
03 | 43.32 |
04 | 43.39 |
05 | 43.45 |
06 | 43.50 |
07 | 43.57 |
08 | 43.66 |
09 | 43.84 |
10 | 44.02 |
11 | 44.29 |
12 | 44.65 |
13 | 45.00 |
14 | 45.36 |
15 | 45.72 |
16 | 45.91 |
17 | 45.91 |
18 | 45.82 |
19 | 45.63 |
20 | 45.37 |
21 | 45.12 |
22 | 44.94 |
23 | 44.76 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.