Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 46.67 |
01 | 46.69 |
02 | 46.60 |
03 | 46.49 |
04 | 46.40 |
05 | 46.33 |
06 | 46.27 |
07 | 46.27 |
08 | 46.22 |
09 | 46.26 |
10 | 46.33 |
11 | 46.51 |
12 | 46.72 |
13 | 46.89 |
14 | 47.19 |
15 | 47.35 |
16 | 47.61 |
17 | 47.68 |
18 | 47.66 |
19 | 47.55 |
20 | 47.43 |
21 | 47.30 |
22 | 47.25 |
23 | 47.21 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.