Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.14 |
01 | 44.96 |
02 | 44.78 |
03 | 44.60 |
04 | 44.24 |
05 | 44.06 |
06 | 43.88 |
07 | 43.70 |
08 | 43.70 |
09 | 43.88 |
10 | 44.06 |
11 | 44.78 |
12 | 45.50 |
13 | 46.22 |
14 | 46.76 |
15 | 47.30 |
16 | 47.66 |
17 | 47.66 |
18 | 47.66 |
19 | 47.30 |
20 | 47.12 |
21 | 46.76 |
22 | 46.58 |
23 | 46.22 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.