| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 48.22 |
| 01 | 47.75 |
| 02 | 47.89 |
| 03 | 47.98 |
| 04 | 47.89 |
| 05 | 47.86 |
| 06 | 48.09 |
| 07 | 47.93 |
| 08 | 48.00 |
| 09 | 48.07 |
| 10 | 48.09 |
| 11 | 48.11 |
| 12 | 48.09 |
| 13 | 48.07 |
| 14 | 48.06 |
| 15 | 48.04 |
| 16 | 48.02 |
| 17 | 47.98 |
| 18 | 47.97 |
| 19 | 47.98 |
| 20 | 47.98 |
| 21 | 47.95 |
| 22 | 47.98 |
| 23 | 48.24 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.