Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.02 |
01 | 43.74 |
02 | 43.50 |
03 | 43.34 |
04 | 43.20 |
05 | 43.03 |
06 | 42.84 |
07 | 42.66 |
08 | 42.62 |
09 | 42.82 |
10 | 43.27 |
11 | 43.83 |
12 | 44.46 |
13 | 45.00 |
14 | 45.46 |
15 | 45.70 |
16 | 45.73 |
17 | 45.64 |
18 | 45.48 |
19 | 45.27 |
20 | 44.98 |
21 | 44.71 |
22 | 44.44 |
23 | 44.19 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.