Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 42.03 |
01 | 41.83 |
02 | 41.63 |
03 | 41.49 |
04 | 41.31 |
05 | 41.11 |
06 | 40.89 |
07 | 40.75 |
08 | 40.77 |
09 | 41.00 |
10 | 41.40 |
11 | 41.86 |
12 | 42.44 |
13 | 43.09 |
14 | 43.65 |
15 | 44.15 |
16 | 44.65 |
17 | 44.94 |
18 | 44.98 |
19 | 44.85 |
20 | 44.69 |
21 | 44.62 |
22 | 44.51 |
23 | 44.35 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.