Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.44 |
01 | 44.24 |
02 | 44.08 |
03 | 44.04 |
04 | 44.02 |
05 | 43.99 |
06 | 43.95 |
07 | 43.93 |
08 | 44.02 |
09 | 44.20 |
10 | 44.37 |
11 | 44.65 |
12 | 45.07 |
13 | 45.03 |
14 | 45.12 |
15 | 45.03 |
16 | 44.94 |
17 | 44.83 |
18 | 44.76 |
19 | 44.71 |
20 | 44.60 |
21 | 44.53 |
22 | 44.49 |
23 | 44.49 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.