Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.73 |
01 | 44.56 |
02 | 44.44 |
03 | 44.29 |
04 | 44.15 |
05 | 43.97 |
06 | 43.84 |
07 | 43.75 |
08 | 43.72 |
09 | 43.83 |
10 | 43.95 |
11 | 44.15 |
12 | 44.58 |
13 | 44.74 |
14 | 44.74 |
15 | 44.62 |
16 | 44.53 |
17 | 44.53 |
18 | 44.35 |
19 | 44.17 |
20 | 44.04 |
21 | 43.92 |
22 | 43.79 |
23 | 43.68 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.