Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.49 |
01 | 44.33 |
02 | 44.13 |
03 | 43.92 |
04 | 43.68 |
05 | 43.50 |
06 | 43.34 |
07 | 43.27 |
08 | 43.36 |
09 | 43.59 |
10 | 44.04 |
11 | 44.55 |
12 | 44.98 |
13 | 45.48 |
14 | 45.97 |
15 | 45.97 |
16 | 45.79 |
17 | 45.75 |
18 | 45.81 |
19 | 45.86 |
20 | 45.86 |
21 | 45.77 |
22 | 45.64 |
23 | 45.50 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.