Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.96 |
01 | 44.78 |
02 | 44.60 |
03 | 44.42 |
04 | 44.24 |
05 | 44.06 |
06 | 44.06 |
07 | 44.06 |
08 | 44.24 |
09 | 44.60 |
10 | 45.14 |
11 | 45.50 |
12 | 45.86 |
13 | 45.86 |
14 | 46.40 |
15 | 46.40 |
16 | 46.76 |
17 | 46.76 |
18 | 46.76 |
19 | 46.76 |
20 | 46.40 |
21 | 46.40 |
22 | 46.04 |
23 | 45.86 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.