Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.44 |
01 | 44.31 |
02 | 44.22 |
03 | 44.22 |
04 | 44.28 |
05 | 44.31 |
06 | 44.33 |
07 | 44.33 |
08 | 44.28 |
09 | 44.22 |
10 | 44.15 |
11 | 44.08 |
12 | 44.06 |
13 | 44.06 |
14 | 43.97 |
15 | 43.84 |
16 | 43.77 |
17 | 43.72 |
18 | 43.70 |
19 | 43.70 |
20 | 43.59 |
21 | 43.45 |
22 | 43.34 |
23 | 43.25 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.