Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.30 |
01 | 45.09 |
02 | 44.85 |
03 | 44.67 |
04 | 44.51 |
05 | 44.37 |
06 | 44.26 |
07 | 44.17 |
08 | 44.20 |
09 | 44.55 |
10 | 45.03 |
11 | 45.73 |
12 | 46.44 |
13 | 46.62 |
14 | 46.87 |
15 | 47.21 |
16 | 47.50 |
17 | 47.57 |
18 | 47.30 |
19 | 46.92 |
20 | 46.74 |
21 | 46.45 |
22 | 46.18 |
23 | 45.90 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.