Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 50.29 |
01 | 50.25 |
02 | 50.27 |
03 | 50.29 |
04 | 50.27 |
05 | 50.34 |
06 | 50.27 |
07 | 50.32 |
08 | 50.38 |
09 | 50.45 |
10 | 50.50 |
11 | 50.58 |
12 | 50.67 |
13 | 50.74 |
14 | 50.81 |
15 | 50.81 |
16 | 50.81 |
17 | 50.81 |
18 | 50.74 |
19 | 50.65 |
20 | 50.59 |
21 | 50.49 |
22 | 50.43 |
23 | 50.41 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.