Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.26 |
01 | 44.04 |
02 | 43.81 |
03 | 43.63 |
04 | 43.48 |
05 | 43.39 |
06 | 43.34 |
07 | 43.34 |
08 | 43.45 |
09 | 43.65 |
10 | 44.02 |
11 | 44.37 |
12 | 44.65 |
13 | 44.96 |
14 | 45.39 |
15 | 45.75 |
16 | 45.99 |
17 | 46.04 |
18 | 46.00 |
19 | 45.86 |
20 | 45.66 |
21 | 45.41 |
22 | 45.09 |
23 | 44.78 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.