Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 46.35 |
01 | 46.13 |
02 | 45.90 |
03 | 45.68 |
04 | 45.45 |
05 | 45.86 |
06 | 46.04 |
07 | 46.58 |
08 | 46.99 |
09 | 47.39 |
10 | 47.64 |
11 | 48.13 |
12 | 48.45 |
13 | 48.47 |
14 | 48.34 |
15 | 48.06 |
16 | 47.80 |
17 | 47.61 |
18 | 47.39 |
19 | 47.23 |
0/20 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.