Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 41.11 |
01 | 40.96 |
02 | 40.86 |
03 | 40.73 |
04 | 40.60 |
05 | 40.44 |
06 | 40.30 |
07 | 40.21 |
08 | 40.28 |
09 | 40.55 |
10 | 40.82 |
11 | 41.14 |
12 | 41.70 |
13 | 42.53 |
14 | 43.29 |
15 | 43.88 |
16 | 44.33 |
17 | 44.55 |
18 | 44.58 |
19 | 44.51 |
20 | 44.37 |
21 | 44.24 |
22 | 44.08 |
23 | 43.88 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.