Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 41.36 |
01 | 41.18 |
02 | 41.00 |
03 | 40.82 |
04 | 40.64 |
05 | 40.46 |
06 | 40.46 |
07 | 40.46 |
08 | 40.46 |
09 | 40.82 |
10 | 41.00 |
11 | 41.72 |
12 | 42.26 |
13 | 42.98 |
14 | 43.88 |
15 | 44.60 |
16 | 45.14 |
17 | 45.68 |
18 | 45.50 |
19 | 45.32 |
20 | 45.14 |
21 | 44.78 |
22 | 44.42 |
23 | 44.42 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.