Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.28 |
01 | 45.14 |
02 | 45.00 |
03 | 44.89 |
04 | 44.80 |
05 | 44.71 |
06 | 44.65 |
07 | 44.64 |
08 | 44.65 |
09 | 44.82 |
10 | 45.01 |
11 | 45.70 |
12 | 46.49 |
13 | 47.14 |
14 | 47.17 |
15 | 47.30 |
16 | 47.66 |
17 | 47.98 |
18 | 48.15 |
19 | 47.95 |
20 | 47.59 |
21 | 47.41 |
22 | 47.17 |
23 | 46.90 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.