Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.65 |
01 | 43.43 |
02 | 43.21 |
03 | 43.02 |
04 | 42.82 |
05 | 42.62 |
06 | 42.53 |
07 | 42.58 |
08 | 42.69 |
09 | 42.80 |
10 | 42.84 |
11 | 43.00 |
12 | 43.14 |
13 | 43.75 |
14 | 44.08 |
15 | 44.22 |
16 | 44.08 |
17 | 43.92 |
18 | 43.93 |
19 | 43.97 |
20 | 43.92 |
21 | 43.74 |
22 | 43.54 |
23 | 43.30 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.