Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 47.60 |
01 | 47.60 |
02 | 47.70 |
03 | 47.70 |
04 | 47.70 |
05 | 47.80 |
06 | 47.70 |
07 | 47.80 |
08 | 47.90 |
09 | 48.10 |
10 | 48.30 |
11 | 48.50 |
12 | 48.60 |
13 | 48.80 |
14 | 49.00 |
15 | 49.10 |
16 | 49.10 |
17 | 49.10 |
18 | 49.10 |
19 | 48.80 |
20 | 48.60 |
21 | 48.50 |
22 | 48.30 |
23 | 48.20 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.