Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.07 |
01 | 42.87 |
02 | 42.71 |
03 | 42.60 |
04 | 42.49 |
05 | 42.39 |
06 | 42.28 |
07 | 42.21 |
08 | 42.22 |
09 | 42.37 |
10 | 42.60 |
11 | 42.96 |
12 | 43.23 |
13 | 43.93 |
14 | 44.51 |
15 | 44.89 |
16 | 45.00 |
17 | 45.09 |
18 | 44.69 |
19 | 44.42 |
20 | 44.17 |
21 | 43.92 |
22 | 43.72 |
23 | 43.54 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.