Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.87 |
01 | 44.56 |
02 | 44.33 |
03 | 44.17 |
04 | 44.01 |
05 | 43.77 |
06 | 43.63 |
07 | 43.68 |
08 | 43.90 |
09 | 44.15 |
10 | 44.40 |
11 | 44.58 |
12 | 44.69 |
13 | 44.83 |
14 | 44.92 |
15 | 45.03 |
16 | 45.12 |
17 | 45.27 |
18 | 45.19 |
19 | 45.03 |
20 | 44.91 |
21 | 44.78 |
22 | 44.60 |
23 | 44.44 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.